Herkunftsort: | Wuxi, china |
Markenname: | BELIEVE INDUSTRY COMPANY |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | C100-300 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 32000-35000/ set |
Verpackung Informationen: | Nackte Verpackung (bedeckter Plastikfilm der Rolle Oberfläche) |
Lieferzeit: | 50 bis 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Maschinentyp: | Cold Roll Forming Machine | Maschinenmodell: | C100-300 C Purlin-Maschine |
---|---|---|---|
Antrieb: | Doppelkette-Antrieb | Leistungsstärke: | 15KW |
Dicke: | maximale 3.5mm | Maschinen-Eigenschaft: | Automatische Breite justieren |
Markieren: | c&z Purlin,der Maschine bildet |
Schnelle austauschbare c-Purlin-Maschinen-Hochgeschwindigkeitslinie | Glauben Sie Industrie
Kurzbeschreibung
Diese c-Purlinmaschine wird benutzt, um C-Form Purlins mit der Netzbreite aus 100-300mm zu produzieren. Hauptkomponenten die ganze Linie sind decoiler, Fütterungsführer, die Rolle 7, die Gerät planieren, die Rolle, die Einheit bilden, hydraulische Stanzeinheit, Nachausschnittgerät, Endproduktzieltabellen und hydraulische Station, etc.
Maschinen-Eigenschaften
Nein. | Einzelteil | Technische Spezifikationen |
1. | Rohstoff | Kohlenstoffstahl, galvanisierter Stahl, 235-345Mpa |
2. | Materielle Stärke | 1.5-3.0mm |
3. | Materielle Breite | Hängen Sie vom spezifischen Profil ab |
4. | Durchmesser der Welle | 70mm Vollwellen |
5. | Material der Welle | Stahl 45# |
6. | Material von Rolls | GCr15 über dem Löschen von HRC 58-62° |
7. | Netzspannung | 15KW |
8. | Formung von Geschwindigkeit | 15-20m/min |
9. | Formstationen | 14 Stationen |
10. | Ausschnitt-Art | Hydraulischer Ausschnitt |
11. | Ausschnitt-Blatt | Bewegungen Cr12 |
100-300 c-Purlin-Details
1. Modell: C100-300
2. Anwendbares Material: kaltgewalzte Stahlspulen, galvanisierte Stahlspulen
3. Materielle Stärke: 1.5mm - 3.0mm
4. Spulen-Breite: 200mm - 500mm
5. Materialfestigkeit: 235Mpa
ALLE EINHEIT IN MILLIMETER
Einzelteil |
A |
B |
C |
L |
Materielle Breite | |
T - 1,5 |
T - 3,0 |
|||||
1. | 100 | 50 | 20 | 40-220 | 228 | 222 |
2. | 150 | 50 | 20 | 40-220 | 278 | 272 |
3. | 200 | 85 | 20 | 98-220 | 398 | 392 |
4. | 250 | 85 | 20 | 148-220 | 448 | 442 |
5. | 300 | 85 | 20 | 198-220 | 498 | 492 |
Zu mehr Maschineninformation treten Sie mit uns bitte in Verbindung!
Ansprechpartner: Mr. Darren Mao
Telefon: +86 186 16927760
Faxen: 86-510-8827-9556
Trapezoide Deckungs-Blatt-Rolle, die Maschine mit manuellem vorem-schneidend Gerät bildet
762mm Breiten-Metalldach-Rolle, die Maschine, gewölbte Dach-Rolle bildet Maschine bildet
Doppelschicht-Metalldach-Rolle, die Maschine für IBR u. Wellbleche bildet
Helle Stahlrahmen CNC-Rolle, die Maschine 2 in 1 Art für Zylinder-Abschnitte bildet
Personifizierte Omega-Profil CNC-Rolle, die Maschinen-Automobil-Führungsschiene-Gebrauch bildet
Thrie-Strahln-Landstraßen-Leitschienen-Rolle, die Maschine mit Servofliegen-Abkürzung bildet
Elektrisch gefahrene Stahlplattform-Rolle, die Maschine mit Siemens PLC-Kontrollsystem bildet
Geschlossene Art Boden-Plattform-Rolle, die Maschine für GI/PPGI/Edelstahl bildet