| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Believe Industry Company |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | YX18-76-838 |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung mit Stahldrahtbefestigung innerhalb des Behälters |
|---|---|
| Lieferzeit: | 50-60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
| Typ: | Cold Roll Forming Machine | Garantie: | 24 Monate |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 380V/50Hz/3Ph | Kundendienst: | Ingenieur verfügbar übersee instandhalten |
| Markieren: | Deckungsblattrolle,die Maschine bildet |
||
Metall gerunzelt, die Blatt-Rolle überdachend, die Maschine zu Pilippines bildet
Kurzbeschreibung
Die Wellblechrolle, die Maschine bildet, ist für das Produzieren der Metallwandumhüllung oder die Überdachung von Platten für die Handels-, industriellen und Wohngebäude bestimmt. Diese gewölbte Deckungsrolle, die Maschine bildet, wird in das Pilippines exportiert.
Benutzte das Hauptmaterial ist 0.3-0.8mm starke galvanisierte Stahlspulen. Material laufen das Decoiling, die Fütterung und das Führen, Rollenformungs, hydraulischen Ausschnitt durch und kommen dann die Endprodukte heraus.
Maschinen-Plan und Arbeitsprozess
![]()
Arbeitsfluß: Decoiling--->guiding--->roll Formung--->cutting---> Endproduktertrag
Hauptkomponenten der ganzen Linie
| 1. | 5Ton automatisches Decoiler | In-House gemacht |
| 2. | Fütterungsund Lenkvorrichtung (Handbuch justieren) | In-House gemacht |
| 3. | Rolle, die Einheit bildet (Kettenlaufwerksart, Lager sind von der berühmten Marke) | In-House gemacht |
| 4. | Hydraulische Schneidvorrichtung | In-House gemacht |
| 5. | Enden-Produkt-Support-Rahmen | In-House gemacht |
| 6. | Elektrisches Kontrollsystem (berühmte Marken des International wie Panasonic, Siemens) | Kaufteil |
| 7. | Hydraulische Station (berühmte lokale Marke) | Kaufteil |
Endprodukt-Bild als Referenz
![]()
Maschinen-technische Parameter
| 1. | Anwendbares Material | GI Spulen, PPGI-Spulen |
| 2. | Materielle Stärke | 0.3-0.8mm, 235-345Mpa |
| 3. | Materielle Breite | 914mm, 1000mm, 1200mm, 1250mm |
| 4. | Durchmesser von Wellen | 76mm |
| 5. | Material von Wellen | 40Cr, Wärmebehandlung, Wellenoberfläche mit Chrome überzog |
| 6. | Material von Rollen | Stahl der hohen Qualität 45# |
| 7. | Hauptformungsenergie | 7.5KW |
| 8. | Formung von Geschwindigkeit | 15-20m/min nicht einschließlich Ausschnitt |
| 9. | Formstationen | 18 Formungsschritte/18 Rollenformstationen |
| 10. | Laufwerksart | 1,2" Ketten-Antrieb |
| 11. | Ausschnitt-Art | Hydraulischer Ausschnitt; Halt-zu-geschnitten: ganze Linie Halt beim Schnitt |
| 12. | Zerspanungsleistung | 4KW für den Schnitt |
| 13. | Material des Ausschnitt-Blattes | Cr12Mov, HRC 60-62 |
| 14. | Kontrollsystem | Panasonic PLC-Kontrollsystem |
Video für diese Maschine
Ansprechpartner: Mr. Darren Mao
Telefon: +86 186 16927760
Faxen: 86-510-8827-9556
Trapezoide Deckungs-Blatt-Rolle, die Maschine mit manuellem vorem-schneidend Gerät bildet
762mm Breiten-Metalldach-Rolle, die Maschine, gewölbte Dach-Rolle bildet Maschine bildet
Doppelschicht-Metalldach-Rolle, die Maschine für IBR u. Wellbleche bildet
Helle Stahlrahmen CNC-Rolle, die Maschine 2 in 1 Art für Zylinder-Abschnitte bildet
Personifizierte Omega-Profil CNC-Rolle, die Maschinen-Automobil-Führungsschiene-Gebrauch bildet
Thrie-Strahln-Landstraßen-Leitschienen-Rolle, die Maschine mit Servofliegen-Abkürzung bildet
Elektrisch gefahrene Stahlplattform-Rolle, die Maschine mit Siemens PLC-Kontrollsystem bildet
Geschlossene Art Boden-Plattform-Rolle, die Maschine für GI/PPGI/Edelstahl bildet